排名 | 名称[A][2] | 城市 | 国家/地区 | 所在洲 | 高度 | 楼层 | 落成年份 | |
1 | 哈里发塔 | 迪拜 | 阿联酋 | 亚洲 | 828米 | 2,755英尺 | 163 | 2010 |
2 | 上海中心大厦 | 上海 | 中国大陆 | 亚洲 | 632米 | 2,073英尺 | 128 | 2015 |
3 | 麦加皇家钟塔饭店 | 麦加 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 601米 | 1,971英尺 | 120 | 2012 |
4 | 平安国际金融中心 | 深圳 | 中国大陆 | 亚洲 | 593米 | 1,945英尺 | 115 | 2017 |
5 | 乐天世界塔 | 首尔 | 韩国 | 亚洲 | 555米 | 1,820英尺 | 123 | 2017 |
6 | 世界贸易中心一号大楼 | 纽约 | 美国 | 北美洲 | 541米 | 1,776英尺 | 103 | 2014 |
7 | 广州周大福金融中心 | 广州 | 中国大陆 | 亚洲 | 530米 | 1,739英尺 | 111 | 2016 |
8 | 天津周大福金融中心 | 天津 | 中国大陆 | 亚洲 | 530米 | 1,739英尺 | 97 | 2019 |
9 | 中国尊 | 北京 | 中国大陆 | 亚洲 | 528米 | 1,732英尺 | 109 | 2018 |
10 | 台北101 | 台北 | 台湾 | 亚洲 | 508米 | 1,666英尺 | 101 | 2004 |
11 | 环球金融中心 | 上海 | 中国大陆 | 亚洲 | 492米 | 1,614英尺 | 101 | 2008 |
12 | 环球贸易广场 | 香港 | 香港 | 亚洲 | 484米 | 1,588英尺 | 108 | 2010 |
13 | 中央公园塔 | 纽约 | 美国 | 北美洲 | 472米 | 1,548英尺 | 95 | 2020 |
14 | 拉赫塔中心 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 欧洲 | 462米 | 1,515英尺 | 87 | 2019 |
15 | 地标塔81 | 胡志明市 | 越南 | 亚洲 | 461米 | 1,512英尺 | 81 | 2018 |
16 | 双峰塔 1 | 吉隆坡 | 马来西亚 | 亚洲 | 452米 | 1,483英尺 | 88 | 1998 |
双峰塔 2 | 吉隆玻 | 马来西亚 | 亚洲 | 452米 | 1,483英尺 | 88 | 1998 | |
长沙国际金融中心 | 长沙 | 中国大陆 | 亚洲 | 452米 | 1,483英尺 | 94 | 2018 | |
19 | 紫峰大厦 | 南京 | 中国大陆 | 亚洲 | 450米 | 1,480英尺 | 66 | 2010[D] |
苏州国际金融中心 | 苏州 | 中国大陆 | 亚洲 | 450米 | 1,480英尺 | 95 | 2019[D] |
yxq一叶扁舟 发表于 2021-1-27 15:57
这么高的楼地球会压力很大吧?感谢分享图片,见识了。问好!
义夫义 发表于 2021-1-27 17:17
欣赏美图。问好!
如果美国佬没有建设双子楼,就不会发生“911”事件了。个见。
白水 发表于 2021-1-27 18:45
高才会令人瞩目。找的角度还不错。
云上云上 发表于 2021-1-27 21:35
摩天大楼的详细分布情况记叙得非常细致,而且还有清晰的图片,辛苦了,感谢您的经常分享。
云上云上 发表于 2021-1-27 21:35
摩天大楼的详细分布情况记叙得非常细致,而且还有清晰的图片,辛苦了,感谢您的经常分享。
欢迎光临 四季歌文学社区 (http://shijiwenxue.top/) | Powered by Discuz! X3.1 |